Caractéristiques techniques :
Résistance | Air |
Pliable | oui |
Type de mouvement | Central |
Poids max utilisateur | 227 kg |
Utilisation | Semi-pro |
Longueur | 244 cm |
Largeur | 61 cm |
Hauteur | 50 cm |
Poids | 0,1 kg |
Dimensions du carton | N/C (L x l x h) |
1'254,00€
Le RowErg Concept2 vous permet de suivre avec précision votre progression à l’aide de son écran PM5 rétro-éclairé.
Compatible avec votre smartphone et de nombreuses applis, il a séduit un bon nombre d’utilisateurs comme les utilisateurs de salle de fitness, sapeurs-pompiers, club d’aviron et sportifs.
En stock (peut être commandé)
Résistance | Air |
Pliable | oui |
Type de mouvement | Central |
Poids max utilisateur | 227 kg |
Utilisation | Semi-pro |
Longueur | 244 cm |
Largeur | 61 cm |
Hauteur | 50 cm |
Poids | 0,1 kg |
Dimensions du carton | N/C (L x l x h) |
Poids | 26 kg |
---|---|
Dimensions | 244 × 61 × 50 cm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.